﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Valoraci&#243;n de Agenda Seo, sobre las Ponencias del 25 febrero OME Madrid</title>
	<atom:link href="http://blog.dhistudio.com/2010/03/25/valoracin-de-agenda-seo-sobre-las-ponencias-del-25-febrero-ome-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dhistudio.com/2010/03/25/valoracin-de-agenda-seo-sobre-las-ponencias-del-25-febrero-ome-madrid/</link>
	<description>Información en DHI Studio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2010 07:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: La apariencia de Marca ya no es suficiente&#8230;</title>
		<link>http://blog.dhistudio.com/2010/03/25/valoracin-de-agenda-seo-sobre-las-ponencias-del-25-febrero-ome-madrid/#comment-8</link>
		<dc:creator>La apariencia de Marca ya no es suficiente&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dhistudio.com/?p=53#comment-8</guid>
		<description>[...] el 57% de los asistentes al OME Madrid (ahí estuvimos nosotros) encuestados&#160; por Ciao también indicaron que debe ser básico el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el 57% de los asistentes al OME Madrid (ahí estuvimos nosotros) encuestados&#160; por Ciao también indicaron que debe ser básico el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: la apariencia de marca ya no es suficiente</title>
		<link>http://blog.dhistudio.com/2010/03/25/valoracin-de-agenda-seo-sobre-las-ponencias-del-25-febrero-ome-madrid/#comment-6</link>
		<dc:creator>la apariencia de marca ya no es suficiente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dhistudio.com/?p=53#comment-6</guid>
		<description>[...] el 57% de los asistentes al OME Madrid (ahí estuvimos nosotros) encuestados&#160; por Ciao también indicaron que debe ser básico el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el 57% de los asistentes al OME Madrid (ahí estuvimos nosotros) encuestados&#160; por Ciao también indicaron que debe ser básico el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Feria de la Creatividad en Barcelona</title>
		<link>http://blog.dhistudio.com/2010/03/25/valoracin-de-agenda-seo-sobre-las-ponencias-del-25-febrero-ome-madrid/#comment-5</link>
		<dc:creator>Feria de la Creatividad en Barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dhistudio.com/?p=53#comment-5</guid>
		<description>[...] vez no podremos asistir al evento como al OME, así que, si alguno de vosotros va, ya sabéis donde comentar algo!      Publicado en Analista [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vez no podremos asistir al evento como al OME, así que, si alguno de vosotros va, ya sabéis donde comentar algo!      Publicado en Analista [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

